การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง ระดับปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์
สังกัด
เทศบาลนครหัวหิน
หมวดวิชา
ปฐมวัย
วันที่
20 ก.ค. 2569
ลำดับจับสลาก
4
คะแนนรวม
91.33
ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม
ผู้เข้าแข่งขัน
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. เด็กหญิงมิเคล่า ดันน์ | ตัวจริง |
| 2. เด็กหญิงสกายเลอร์ แพทธริชา เทท | ตัวจริง |
| 3. เด็กชายไชยา | ตัวจริง |
| 4. เด็กชายต่อ | ตัวจริง |
| 5. เด็กชายธนดล | ตัวจริง |
| 6. เด็กหญิงเสน | ตัวจริง |
| 7. เด็กหญิงสุภาวดี เจี้ยมดี | ตัวจริง |
| 8. เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พรหมทอง | ตัวจริง |
| 9. เด็กหญิงสิริวรรณ นิคม | สำรอง |
| 10. เด็กหญิงอารดา ทองดอนพุ่ม | ตัวจริง |
| 11. เด็กชายภาคิน ชัยชนะ | ตัวจริง |
| 12. เด็กหญิงโฮป โจน ปอยช | สำรอง |
| 13. เด็กชายชนัดพล แพทย์เมืองจันทร์ | สำรอง |
ครูผู้ควบคุม
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. นางสาวณัชชานิษฐ์ พันธ์อินทร์ | ครูผู้ควบคุม |
| 2. นางสาวสายน้ำผึ้ง ทองประดิษฐ | ครูผู้ควบคุม |
| 3. นางสาวสิริขวัญ ชูชื่น | ครูผู้ควบคุม |
| 4. นางสาวชุติมา นาเมือง | ครูผู้ควบคุม |