การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
หมวดวิชา
ภาษาต่างประเทศ
วันที่
22 ก.ค. 2569
ลำดับจับสลาก
89
คะแนนรวม
98.5
ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม
ผู้เข้าแข่งขัน
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. เด็กหญิงลฎาภา วัฒโนภาษ | ตัวจริง |
| 2. เด็กหญิงกมลรตน วัฒนพงษ์ | ตัวจริง |
| 3. เด็กหญิงกวินธิดา ทองรักษ์ | ตัวจริง |
| 4. เด็กหญิงกุลธิรัตน์ แก้วคล้ำ | ตัวจริง |
| 5. เด็กหญิงธีรนาฎ เขียวเจริญ | ตัวจริง |
| 6. เด็กหญิงศิริ การุณศิริ | ตัวจริง |
| 7. เด็กชายภามภากร รัศมีฉาย | ตัวจริง |
| 8. เด็กชายวชิรวิชญ์ แน่งน้อย | ตัวจริง |
| 9. เด็กชายสิรวิชญ์ ซื่อสัตย์ | ตัวจริง |
| 10. เด็กหญิงรอรีน โซลาวิลล่า | ตัวจริง |
| 11. เด็กหญิงกนกวรรณ เถกิงวิทย์สถาพร | สำรอง |
| 12. เด็กหญิงณัฐธิดา อินทบุตร์ | สำรอง |
| 13. เด็กหญิงบุญญานุช ทองเล็ก | สำรอง |
ครูผู้ควบคุม
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. นางสาวกมลชนก สงนอก | ครูผู้ควบคุม |
| 2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร ลวดทอง | ครูผู้ควบคุม |
| 3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาวรรณ กำลังดี | ครูผู้ควบคุม |