การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-6
โรงเรียนทวารวดี
สังกัด
เทศบาลนครนครปฐม
หมวดวิชา
ภาษาต่างประเทศ
วันที่
22 ก.ค. 2569
ลำดับจับสลาก
52
คะแนนรวม
93.67
ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม
ผู้เข้าแข่งขัน
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. นายณัฐนัย สุวรรณโณ | ตัวจริง |
| 2. นางสาวปภาวรินทร์ ทวีสุข | ตัวจริง |
| 3. นางสาวสุมิตา สงวนสุข | ตัวจริง |
| 4. นายธนาคาร ศรีอุ่นดี | ตัวจริง |
| 5. นายสรวิชญ์ ถึงสุข | ตัวจริง |
| 6. นายภูธเนศ เอี่ยมโยธา | ตัวจริง |
| 7. นางสาวนันดา - | ตัวจริง |
| 8. นางสาวรวงข้าว เจียรกมลโชติ | ตัวจริง |
| 9. นางสาวกัลธิกา ทองเปลี่ยว | ตัวจริง |
| 10. นางสาวอริสา สาททอง | ตัวจริง |
| 11. นายสุพศิน ขำบางเลน | สำรอง |
| 12. นางสาววีรภัทรา มั่นเสม | สำรอง |
| 13. นายยุทธการ ศรีบุตรดี | สำรอง |
ครูผู้ควบคุม
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. นางสาวณปภัช รุ่งโรจน์ | ครูผู้ควบคุม |
| 2. นายธรรมรัตน์ สามเพชรเจริญ | ครูผู้ควบคุม |
| 3. นายจักรินทร์ บ่ออินทร์ | ครูผู้ควบคุม |