การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล ๒)
สังกัด
เทศบาลตำบลโคกตูม
หมวดวิชา
การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา
วันที่
21 ก.ค. 2569
ลำดับจับสลาก
109
คะแนนรวม
85.67
ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม
ผู้เข้าแข่งขัน
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. เด็กหญิงปาริญากร อ่อนพั้ว | ตัวจริง |
| 2. เด็กหญิงศิริธร วรรณะ | ตัวจริง |
| 3. เด็กหญิงมุขตะวัน เหมือนเผ่า | ตัวจริง |
| 4. เด็กหญิงวรรณรดา โพธิ์เกตุ | ตัวจริง |
| 5. เด็กหญิงปภาวรินทร์ นวลแสง | ตัวจริง |
| 6. เด็กหญิงลันตา หมู่ทอง | ตัวจริง |
| 7. เด็กหญิงกัญญ์วรา วงษา | ตัวจริง |
| 8. เด็กหญิงนริศรา ชูรี | ตัวจริง |
| 9. เด็กหญิงภาสินี ชื่นจุ้ย | สำรอง |
| 10. เด็กหญิงจันทนา ดิลกลาภ | สำรอง |
| 11. เด็กหญิงรินลดา เขาทอง | สำรอง |
| 12. เด็กหญิงออมสิน วงษ์พูล | ตัวจริง |
ครูผู้ควบคุม
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. นางสาวกมลชรินทร์ พรมมา | ครูผู้ควบคุม |
| 2. นางณัฏฐณิกรณ์ ขรรทมาศ | ครูผู้ควบคุม |
| 3. นางสาวสุธีรา ศัพท์อนันต์ | ครูผู้ควบคุม |