การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดสัตตนารถปริวัตร
สังกัด
เทศบาลเมืองราชบุรี
หมวดวิชา
ศิลปะ
วันที่
23 ก.ค. 2569
ลำดับจับสลาก
91
คะแนนรวม
87.67
ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม
ผู้เข้าแข่งขัน
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. เด็กชายสมิทช์ มิตรณรงค์ | ตัวจริง |
| 2. เด็กชายซูเลนอู - | ตัวจริง |
| 3. เด็กชายวีรพงศ์ เจริญสุข | ตัวจริง |
| 4. เด็กชายเฮตูย่าทรูน - | ตัวจริง |
| 5. เด็กชายเตโชพัฒน์ ขันถม | ตัวจริง |
| 6. เด็กชายประยุทธ์ คำสูงเนิน | ตัวจริง |
| 7. เด็กหญิงปาริฉัตร ทองเกตุ | ตัวจริง |
| 8. เด็กหญิงณัชชา แย้มขยาย | ตัวจริง |
| 9. เด็กหญิงปราณี สมสุข | ตัวจริง |
| 10. เด็กหญิงพรทิพย์ ลาภอุดมเลิศ | ตัวจริง |
| 11. เด็กหญิงนาทัชชา วิสุทธาพยัคฆ์ | ตัวจริง |
| 12. เด็กหญิงธานัชชา วิสุทธาพยัคฆ์ | ตัวจริง |
| 13. เด็กหญิงหทัยชนก จันทร์เจิม | ตัวจริง |
| 14. เด็กชายธันทกันต์ ลี้กิจเจริญผล | ตัวจริง |
| 15. เด็กหญิงวิชญาพร จิตมาตย์ | ตัวจริง |
| 16. เด็กหญิงวราภรณ์ ปัญญา | ตัวจริง |
| 17. เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ฤทธิ์เนติกุล | สำรอง |
| 18. เด็กชายธีระเดช ต้นพรหม | สำรอง |
| 19. เด็กหญิงวนิชา จันทร | สำรอง |
| 20. เด็กหญิงกนิษฐา มั่งมี | สำรอง |
ครูผู้ควบคุม
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. นายปรันตวัฒน์ เบญจอัครชูชัย | ครูผู้ควบคุม |
| 2. นางสาวกวิฑศรา พูลเงิน | ครูผู้ควบคุม |
| 3. นางสาวสุกัญญา ราชสิงโห | ครูผู้ควบคุม |
| 4. นางสาววรรณสุดา เจริญวงศ์ | ครูผู้ควบคุม |