การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน)
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
หมวดวิชา
ศิลปะ
วันที่
23 ก.ค. 2569
ลำดับจับสลาก
81
คะแนนรวม
75.67
ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม
ผู้เข้าแข่งขัน
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. เด็กหญิงปิ่นมุก พรายระหาร | ตัวจริง |
| 2. เด็กหญิงสิริรัตน์ ทรัพย์อินทร์ | ตัวจริง |
| 3. เด็กหญิงพรชนก ขาวเน | ตัวจริง |
| 4. เด็กหญิงอริสา รอดจ้อย | ตัวจริง |
| 5. เด็กหญิงนิพาดา ศรีทองอ่อน | ตัวจริง |
| 6. เด็กหญิงทิฆัมพร รักษี | ตัวจริง |
| 7. เด็กหญิงกัณฐมณี ศรีปัตถา | ตัวจริง |
| 8. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยอดเกตุ | ตัวจริง |
| 9. เด็กหญิงกัญญพัชร สุนทรา | ตัวจริง |
| 10. เด็กหญิงฟ้าใส ปิ่นแก้ว | ตัวจริง |
| 11. เด็กหญิงเมษา พันธ์ล้อม | ตัวจริง |
| 12. เด็กชายณัฎฐนันยาน์ คำเหลือ | ตัวจริง |
| 13. เด็กหญิงไอลดา ทรัพย์อิน | ตัวจริง |
| 14. เด็กหญิงกนกกาญ สาวสุดใจ | ตัวจริง |
| 15. เด็กหญิงณิชากร ธรรมกูล | ตัวจริง |
| 16. เด็กชายธนกร ชูศรีจันทร์ | สำรอง |
| 17. เด็กหญิงจินัฐตา ธรรมชอบ | สำรอง |
| 18. เด็กชายสุรสีห์ สุวรรณปะเสริฐ | สำรอง |
| 19. เด็กชายชาคริต จันทร์วงศ์ | สำรอง |
| 20. เด็กหญิงวราภรณ์ กลับสงวน | ตัวจริง |
ครูผู้ควบคุม
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. นางสาวดวงพร ป้อมสกุล | ครูผู้ควบคุม |
| 2. นางสาววรรณพร สวนพานิช | ครูผู้ควบคุม |
| 3. นางสาวอัมภา เอกฉันท์ | ครูผู้ควบคุม |
| 4. นางสาวศุทธิษา สระศรีโสม | ครูผู้ควบคุม |