การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-6
โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านบ่อ
สังกัด
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
หมวดวิชา
ศิลปะ
วันที่
23 ก.ค. 2569
ลำดับจับสลาก
39
คะแนนรวม
82
ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม
ผู้เข้าแข่งขัน
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. เด็กหญิงกรกนก ก้านเหลือง | ตัวจริง |
| 2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กุศลกู้เกียรติ | ตัวจริง |
| 3. เด็กหญิงศุภัควี บุญเม่น | ตัวจริง |
| 4. เด็กหญิงเพชรรัตน์ สังฆทิพย์ | ตัวจริง |
| 5. เด็กหญิงปาณิสรา ศรีษะคำ | ตัวจริง |
| 6. เด็กหญิงเปมิกา พานิชเจริญ | ตัวจริง |
| 7. เด็กหญิงลักษิกา พานิชเจริญ | ตัวจริง |
| 8. เด็กหญิงณัฏกานต์ สุขสมบัติ | ตัวจริง |
| 9. เด็กหญิงนมิตา พรสิริชนก | ตัวจริง |
| 10. เด็กหญิงธัญทิพย์ กากะนิก | ตัวจริง |
| 11. เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทองคำ | ตัวจริง |
| 12. เด็กหญิงพิมพิชฌา เจริญธนประสิทธิ์ | ตัวจริง |
| 13. เด็กชายวิริทธิ์พล เล็กแดงอยู่ | ตัวจริง |
| 14. เด็กชายชยพัทธ์ ตาคำวงษ์ | ตัวจริง |
| 15. เด็กชายชนาธิป ศรีนรจันทร์ | ตัวจริง |
| 16. เด็กชายกรภิวัฒน์ ประเสริฐผล | ตัวจริง |
| 17. เด็กหญิงกัญญาภัค อุไรภักดี | สำรอง |
| 18. เด็กหญิงประภาพร เชิดชูกาญจน์ | สำรอง |
| 19. เด็กหญิงหทัยรัตน์ พงศ์สมบูรณ์ | สำรอง |
| 20. เด็กหญิงรวินท์นิภา บัวล้ำเลิศ | สำรอง |
ครูผู้ควบคุม
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. นางปิยวรรณ ธีรธรรมนุวัฒน์ | ครูผู้ควบคุม |
| 2. นายพีระศักดิ์ อินทรสกุล | ครูผู้ควบคุม |
| 3. นางภัสสร ขำกุศล | ครูผู้ควบคุม |
| 4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัว | ครูผู้ควบคุม |