การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-6
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
หมวดวิชา
ศิลปะ
วันที่
23 ก.ค. 2569
ลำดับจับสลาก
89
คะแนนรวม
91
ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม
ผู้เข้าแข่งขัน
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. เด็กหญิงเอมิกา พรหมณี | ตัวจริง |
| 2. เด็กหญิงธนัชญา เทียมทอง | ตัวจริง |
| 3. เด็กชายกิชบุญ คำแก้ว | ตัวจริง |
| 4. เด็กชายแผ่นดินไทย แสงฉิม | ตัวจริง |
| 5. นายรัฐศักดิ์ อรศรี | ตัวจริง |
| 6. เด็กหญิงกัณธิชา สุดโต | ตัวจริง |
| 7. เด็กชายตรัยคุณ เศตสิงห์ | ตัวจริง |
| 8. เด็กหญิงณิชารัศม์ ปิยะไพศาลพล | ตัวจริง |
| 9. เด็กหญิงพนัชกร เจิมพูล | ตัวจริง |
| 10. เด็กหญิงวิรตา มุติมาลย์ | ตัวจริง |
| 11. นายอนุชา ธนะสัมบัน | ตัวจริง |
| 12. นางสาวณัชชา วงศ์โสม | ตัวจริง |
| 13. นางสาวธัญจิรา ชุมชะ | ตัวจริง |
| 14. นายภูรินท์ แก้วระวัง | ตัวจริง |
| 15. นางสาวพิมพิ์ญาดา ชินธนาภูริวัฒน์ | ตัวจริง |
| 16. เด็กหญิงเพียงเพราะรัก ศรีบุญรัตน์ | ตัวจริง |
| 17. เด็กหญิงปิยะธิดา บัวมี | สำรอง |
| 18. นางสาวกิติวรา สังข์ขาว | สำรอง |
| 19. นางสาวพีรญา ชูรักษ์ | สำรอง |
| 20. นายมงคลชัย พุกมุข | สำรอง |
ครูผู้ควบคุม
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. นางสาวรดา ดุริยนาฏพงศ์ | ครูผู้ควบคุม |
| 2. นายชัยกรมนัส บุญคง | ครูผู้ควบคุม |
| 3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมเกี้ยรติ แสงอ่อน | ครูผู้ควบคุม |
| 4. นายอรรพล ตันเจริญ | ครูผู้ควบคุม |