การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-6
โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร
สังกัด
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
หมวดวิชา
ศิลปะ
วันที่
23 ก.ค. 2569
ลำดับจับสลาก
80
คะแนนรวม
87.67
ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม
ผู้เข้าแข่งขัน
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. นางสาวอัสมา สมคะเน | ตัวจริง |
| 2. นางสาวกรกมล ธงทอง | ตัวจริง |
| 3. นางสาววริศรา สิทธิเชิงค้า | ตัวจริง |
| 4. นายณัฐดนัย ภักดีวิลัย | ตัวจริง |
| 5. นางสาวภานุรัตน์ เพชรพลอย | ตัวจริง |
| 6. นางสาวพิชญาภรณ์ สังข์ประไพ | ตัวจริง |
| 7. นางสาวพลอยเพชร วีระวัฒน์ | ตัวจริง |
| 8. นางสาวรุจิรา บุญคง | ตัวจริง |
| 9. นางสาวสุจิตรา สุขจิตร | ตัวจริง |
| 10. นางสาวกุลธิดา โพนสูง | ตัวจริง |
| 11. นางสาวสุกัญญา แก้วบัวดี | ตัวจริง |
| 12. นางสาวอินทิรา เรียนแจ้ง | ตัวจริง |
| 13. นางสาวพลอยรุ้ง วงศ์พลบ | สำรอง |
| 14. นางสาวศรัญญา คำนิกร | สำรอง |
| 15. นางสาวสิริภิภัทณ์ ภู่นาค | สำรอง |
ครูผู้ควบคุม
| ชื่อ-สกุล | สถานะ |
|---|---|
| 1. นางสาวนุสสรา กระจ่างโชติ | ครูผู้ควบคุม |
| 2. นายอานนท์ เทพวงศ์ | ครูผู้ควบคุม |
| 3. นายณัฐวุฒิ โลหรัตน์ | ครูผู้ควบคุม |
| 4. นายอดิศร รามคุณ | ครูผู้ควบคุม |